Термотрансферний мініпринтер етикеток Micra
Термотрансферний принтер Carl Valentin Micra
Привабливий компактний дизайн
Серія термотрансферних принтерів Micra можуть працювати в режимі термо- і термотрансферного друку, компактний дизайн спрощує використання в різних умовах, як і швидко і просто замінюваний картридж з етикеткою.
Великий запас ріббона і етикетки
Незважаючи на компактну конструкцію, принтер працює з рулонами етикеток діаметром до 127 мм і рібонів до 300 м завдовжки. Таким чином, значно зменшуються втрати часу на перезаправку ріббона і етикетки та, відповідно, збільшується продуктивність.
Можливості підключення
Додатково Micra оснащена послідовним, паралельним та USB портом, що значно спрощує інтеграцію його в мережу. Як опція доступний Ethernet інтерфейс. Таким чином термотрансферний принтер може бути підключений до будь-якої комп’ютерної системи.
Опції
- Ніж
- Диспенсер (блок відділення етикетки від підкладки)
- Годинник реального часу
- Ethernet інтерфейс
- Програмне забезпечення для дизайну і друку етикеток Labelstar PLUS
- Характеристики
- Буклети
- Photo
| Характеристики | Micra 104/8 | Micra 106/12 |
|---|---|---|
| Друк | ||
| Ширина друку | 104 мм | 106 мм |
| Макс. ширина етикетки | 118 мм | 118 мм |
| Мін. ширина етикетки | 25 мм | 25 мм |
| Макс. довжина етикетки | 1727 мм | 762 мм |
| Мін. довжина етикетки | 12 мм | 12 мм |
| Роздільна здатність друку | 203 dpi | 300 dpi |
| Швидкість друку | 50 – 100 мм/сек | 50 – 100 мм/сек |
| Вбудовані шрифти | ||
| Точечні шрифти | 6 | |
| Векторні | 6 | |
| Штрихкоди | ||
| 1D коди | EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93,Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code | |
| 2D коди | PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A, composite bar codes RSS | |
| Інтерфейси | RS232 C, Centronics, USB 1.1, Ethernet (опція) | |
| Етикетки | ||
| Діаметр втулки | 25,4 мм, 38,1 мм, 76,2 мм | |
| Макс. зовнішній діаметр рулону | 127 мм | |
| Рібон (термотрансферна стрічка) | ||
| Діаметр втулки | 25,4 мм | |
| Максимальна довжина | 300 м | |
| Максимальний діаметр | 68 мм | |
| Намотка | краскою назовні | |
| Розміри | ||
| Д х В х Ш | 226 мм х 171 мм х 285 мм | |
| Вага | 3 кг | |
| Електроживлення | 115 / 230 В, 50 / 60 Гц | |
| Споживана потужність | макс. 80 Вт | |
Опис термотрансферних принтерів Carl Valentin









