Принтеры этикеток Wincode LP4A – прямое подключение весов, сканеров
Принтеры LP4A – возможность прямой коммуникации с несколькими внешними устройствами одновременно: весами, сканерами любого производителя (CAS, Radwag, Mettler Toledo и другие) если они поддерживают передачу данных, независимо от протокола.
Отличная замена весам со встроенной печатью весовых этикеток – термотрансферная печать намного устойчивее термопечати
Серия LP4A состоит из 3-х моделей термотрансферных принтеров: LP423A, LP433A, LP433E. Основное отличие между ними – это разрешение печати: 200, 300 и 600 dpi соответственно.
- Бесплатное программное обеспечение WinLabel для программирования принтера
- Возможность комбинирования информации для печати сразу с нескольких источников (например серийный номер + информация из БД + вес)
- Обработка динамических данных (выбрать N символов слева, выбрать только цифры, перевести в верхний регистр и т.д.)

- Поддерживает независимые источники данных для каждой переменной (весы, интерфейс RS232, дата, клавиатура, сканер и другие)
- Выполнение арифметических действий над введенными данными (добавление-вычитание процентов, округления, перевод килограммов в фунты и т.д.)
- Хранение тысяч программ в памяти принтера
- Программы создаются непосредственно в WinLabel без написания программного кода.
Дополнительные преимущества:
- простая интеграция в существующие информационные системы – можно заменять принтеры конкурентов без установки дополнительных драйверов. Поддерживаются языки программирования ZPL, EPL, TSPL
- возможность использовать термотрансферные риббоны с втулкой 1 и 0,5 дюйма.
- Весь спектр интерфейсов проводных и беспроводных интерфейсов подключения: USB 2.0, RS-232, Bluetooth, WIFI 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100.
- Характеристики
- Буклеты
- Фото
| Характеристики | LP423A | LP433A | LP433E – 600dpi |
| Технология печати | термопечать /термотрансферная печать | ||
| Разрешение печати | 203 DPI | 300 DPI | 600 DPI |
| Максимальная скорость печати | 127 мм/с | 102 мм/с | 76 мм/с |
| Максимальная ширина печати | 108 мм (4.25″) | 109.77 мм (4.32″) | 105.6 мм (4.16″) |
| Максимальная длина печати | 4572 мм (180”) | 2032 мм (80″) | 500 мм (20″) |
| Материал корпуса | Двухслойный пластик | ||
| Габаритные размеры, мм, (Ш х Д х В) | 220 х 288 х 198 | ||
| Вес, кг | 2,5 | ||
| Максимальный диаметр рулона этикеток | 127 мм (5″) | ||
| Параметры риббона | Втулка 1 дюйм: длина 300 м, макс. диаметр 67 мм Втулка 0,5′ дюйма: 100 м, макс. диаметр 38,25 мм’ |
Втулка 1 дюйм: длина 300 м, макс. диаметр 67 мм | |
| Ширина рибона | 25,4 — 110 мм | ||
| Процессор | 32-bit RISC CPU | ||
| Память | 8MB Flash-ROM, 16MB SDRAM, слот для SD-карт до 32 GB | ||
| Питание | Внешний блок питания Вход ~100-240 В, 2,0 А, 50-60 Гц Выход –24 В, 2,5А, 60 Вт |
||
| Интерфейс пользователя | 4 кнопки, 2 LED индикатора, РК-монитор 54, мм (2,13”, разрешение 128х64), зумер | ||
| Возможности подключения | USB 2.0, RS-232 Опции: Bluetooth, WIFI 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Mbps |
||
| Датчики | Датчик просвічування та відбиття, датчик кінця рібона, датчик відкриття, датчик закінчення рулону етикеток (опціонально) | ||
| Встроенные шрифты | 7 видів растрових шрифтів | ||
| Штрих-коди | 1D штрих-коди: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, GS1-128 2D штрих-коди: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Code 16K, Code 49, Aztec Code, Data Matrix, Grid Matrix, MaxiCode |
||
| Язык программирования принтера | WPL (совместим с другими языками ZPL, EPL, TSPL и другие), BASIC | ||
| Тип подложки | Непрерывная, перфорированная, бирки, фальцованная, прозрачная, с меткой | ||
| Дополнительные опции | Ротационный нож, диспенсер этикеток, внешний намотчик/размотчик | ||
| Ширина этикетки | Стандартная: 15~120mm (0.59″~4.72″) С ножем: 15~117mm (0.59″~4.61″) Внешний размотчик этикетки: 15~115mm (0.59″~4.53″) |
||
| Толщина этикетки | 0,06-0,19 мм поддерживает до 0,24-0,30 мм |
0,06-0,19 мм | |
| Втулка этикетки | 25,4 мм (1”) | ||
| Длина этикетки | 3 – 4572 мм | 3 – 508 мм | |
| Часы реального времени | RTC (батарея CR2032) | ||
| Условия хранения | от -20 до +50°С, влажность воздуха 10–90% без конденсации | ||
| Условия эксплуатации | от +5 до +40°С, влажность воздуха 25–85% без конденсации | ||
| Поддерживаемое программное обеспечение | Програмне забезпечення маркування WinLabel, драйвер принтера Windows, утиліта принтера, бібліотека DLL SDK, виконувана AP EXE для пакетного друку. Підтримувані ОС: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 |
||
| Комплектация | руководство пользователя, кабель USB 2.0, кабель питания, внешний блок питания | ||








