Термотрансферные принтеры Vario III
Обновленная линейка термотрансферных принтеров Carl Valentin Vario III.
Компания Carl Valentin GmbH продолжает совершенствовать линейку принтеров Vario. Третье поколение модельного ряда получило обновление электронных компонентов и новый тач интерфейс, значительно упрощающий работу оператора.
- Скорость печати: до 250 мм/сек.
- Разрешение печати: 200 dpi, 300 dpi, 600dpi.
- Тачскрин 7 дюймов, 800х480 точек (опция)
- Внутренний намотчик этикеток в стандартной комплектации.
- Возможность подключения USB Drive для загрузки заданий на печать.
- Характеристики
- Буклеты
- Photo
| Характеристики | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 |
|---|---|---|---|
| Печать | |||
| Ширина печати | 104 мм | 106 мм | 104 мм |
| Макс. ширина этикетки | 110 мм | ||
| Мин. ширина этикетки | 12 мм | 12 мм | 50 мм |
| Макс. длина этикетки | 6000 мм | 3000 мм | 1000 мм |
| Мин. длина этикетки, стандарт / нож | 6 мм / 15 мм | 6 мм / 15 мм | 6 мм / 15 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
| Макс. скорость печати | 250 мм/сек | 250 мм/сек | 100 мм/сек |
| Встроенные шрифты | |||
| Типы шрифтов | 6 точечных, 6 векторных | ||
| Штрихкоды | |||
| 1D коди | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128 (EAN 128), Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E | ||
| 2D коди | CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | ||
| Составные штрихкоды | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Truncated | ||
| Интерфейсы | RS232 C, Centronics, USB 2.0, Ethernet, WLAN (опция) | ||
| Этикетки | |||
| Плотность материала | 220 г на метр квадратный (больше – опция) | ||
| Диаметр втулки | 40 мм, 75 мм (опция) | ||
| Макс. внешний диаметр рулона | 200 мм | ||
| Риббон (термотрансферная лента) | |||
| Диаметр втулки | 25,4 мм | ||
| Максимальная длина | 450 м | ||
| Максимальный диаметр | 80 мм | ||
| Красящий слой | внутрь или наружу | ||
| Размеры | |||
| Д х В х Ш | 230 мм х 310 мм х 450 мм | ||
| Вес | 16 кг | ||
| Электропитание | 115 / 230 В, 50 / 60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | макс. 80 Вт | ||
Описание термотрансферных принтеров Carl Valentin
Скачать руководство пользователя (pdf): Carl Valentin Vario III









