Скоростной термотрансферный принтер этикеток Spectra II
Принтер этикеток Spectra II от компании Carl Valentin GmbH – это новая и усовершенствованная версия принтера этикеток Spectra, отличающаяся высокой скоростью работы и точностью.
Spectra II имеет современный дизайн, который включает 6,5-дюймовый сенсорный дисплей для простого и интуитивно понятного ручного управления. Процесс печати происходит быстро, благодаря скорости до 350 мм/с и оптимизации трансферной ленты, что делает его одним из самых быстрых и эффективных принтеров этикеток.
Термотрансферный принтер Carl Valentin Spectra II идеально подходит для отраслей, где важны быстрые, точные и высококачественные результаты печати. Принтер этикеток также предлагает ряд дополнительных функций, включая функцию рулонной печати, сканер штрих-кода и WLAN, что делает его совместимым с различными промышленными инфраструктурами.
- 6,5-дюймовый сенсорный дисплей
- Печать из рулона в рулон
- Скорость печати до 350 мм/с
- Оптимизация расходной ленты, также называемая экономией риббона: Spectra II – один из немногих настольных принтеров этикеток, который позволяет значительно сократить расход термотрансферной ленты.
- Характеристики
- Буклеты
- Photo
| Модель | 106/24 | 106/12 | 107/12 | 108/12 | 160/12 | 162/12 | 216/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печать | |||||||
| Ширина печати | 105,6 мм | 105,7 мм | 106,6 мм | 108,4 мм | 160 мм | 162,6 мм | 216,8 мм |
| Макс. ширина этикетки | 116 мм | 176 мм | 226 мм | ||||
| Мин. ширина этикетки | 15 мм | 50 мм | 100 мм | ||||
| Макс. длина этикетки | 750 мм | 3000 мм | 2000 мм | 1000 мм | |||
| Мин. длина этикетки (стандарт) | 15 мм | 6 мм | 15 мм | ||||
| Мин. длина этикетки (нож, диспенсер) | 25 мм | ||||||
| Разрешение печати | 600 dpi | 305 dpi | 305 dpi | 300 dpi | 305 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Макс. скорость печати | 100 мм/сек | 350 мм/сек | 300 мм/сек | 200 мм/сек | |||
| Печатающая головка | плоская | плоская | угловая | плоская | угловая | плоская | плоская |
| Интерфейсы | RS232 C, Centronics, USB 2.0, Ethernet (опция) | ||||||
| Этикетки | |||||||
| Плотность материала | 220 г/мм (больше – опция) | ||||||
| Диаметр втулки | 40 мм, 76 мм (опция) | ||||||
| Макс. диаметр рулона этикетки | 200 мм / 300 мм (с внешним размотчиком этикетки) | ||||||
| Риббон (термотрансферная лента) | |||||||
| Диаметр втулки | 25,4 мм | ||||||
| Максимальная длина | 450 м | ||||||
| Максимальный диаметр | 90 мм | ||||||
| Максимальная ширина | 110 мм | 163 мм | 170 мм | 220 мм | |||
| Красящий слой | наружу или внутрь | ||||||
| Размеры | |||||||
| Д х В х Ш, мм | 287 х 380 х 503 | 337 х 380 х 503 | 387 х 380 х 503 | ||||
| Вес | 19 кг | 21 кг | 28 кг | ||||
| Электропитание | 115 / 230 В, 50 / 60 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность | макс. 300 VA | ||||||
Скачать буклет (pdf): термотрансферный принтер Carl Valentin Spectra II









